- прайс-лист в Туле
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||
1 | Лист оцинкованный, 0,55 мм | 639 | 139 010 | 541 | 117 620 | 516 | 112 280 | 502 | 109 070 | 497 | 108 000 |
2 | Лист оцинкованный, 0,7 мм | 787 | 134 510 | 666 | 113 820 | 636 | 108 640 | 617 | 105 540 | 611 | 104 500 |
3 | Лист холоднокатаный, 0,8 мм | 690 | 106 300 | 584 | 89 950 | 557 | 85 860 | 541 | 83 410 | 539 | 83 000 |
4 | Лист холоднокатаный, 1 мм | 863 | 106 300 | 730 | 89 950 | 697 | 85 860 | 677 | 83 410 | 674 | 83 000 |
5 | Лист холоднокатаный, 1,2 мм | 1 042 | 106 300 | 882 | 89 950 | 841 | 85 860 | 817 | 83 410 | 813 | 83 000 |
6 | Лист холоднокатаный, 1,4 мм | 1 209 | 106 300 | 1 023 | 89 950 | 976 | 85 860 | 948 | 83 410 | 944 | 83 000 |
7 | Лист оцинкованный, 1,5 мм | 1 632 | 130 000 | 1 381 | 110 000 | 1 318 | 105 000 | 1 280 | 102 000 | 1 268 | 101 000 |
8 | Лист холоднокатаный, 1,5 мм | 1 296 | 106 300 | 1 096 | 89 950 | 1 047 | 85 860 | 1 017 | 83 410 | 1 012 | 83 000 |
9 | Лист горячекатаный, 1,5 мм | 1 187 | 90 870 | 1 004 | 76 890 | 959 | 73 400 | 940 | 72 000 | 940 | 72 000 |
10 | Лист холоднокатаный, 2 мм | 1 726 | 106 300 | 1 461 | 89 950 | 1 394 | 85 860 | 1 355 | 83 410 | 1 348 | 83 000 |
11 | Лист оцинкованный, 2 мм | 2 175 | 130 000 | 1 840 | 110 000 | 1 757 | 105 000 | 1 706 | 102 000 | 1 690 | 101 000 |
12 | Лист горячекатаный, 2 мм | 1 281 | 78 880 | 1 084 | 66 750 | 1 035 | 63 710 | 1 015 | 62 500 | 1 015 | 62 500 |
13 | Лист холоднокатаный, 2,5 мм | 2 159 | 106 300 | 1 827 | 89 950 | 1 744 | 85 860 | 1 694 | 83 410 | 1 686 | 83 000 |
14 | Лист горячекатаный рифленый, 3 мм | 2 154 | 86 030 | 1 823 | 72 800 | 1 740 | 69 490 | 1 690 | 67 500 | 1 690 | 67 500 |
15 | Лист холоднокатаный, 3 мм | 2 025 за 1 м - 83 000 за 1 т | |||||||||
16 | Лист холоднокатаный, 3 мм | 2 594 | 106 300 | 2 195 | 89 950 | 2 095 | 85 860 | 2 035 | 83 410 | 2 025 | 83 000 |
17 | Лист горячекатаный, 3 мм | 1 907 | 78 250 | 1 614 | 66 210 | 1 540 | 63 200 | 1 511 | 62 000 | 1 511 | 62 000 |
18 | Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | 2 847 | 85 400 | 2 409 | 72 260 | 2 299 | 68 970 | 2 233 | 67 000 | 2 233 | 67 000 |
19 | Полоса стальная, 4 мм | 110 | 84 570 | 93 | 71 560 | 89 | 68 300 | 86 | 66 350 | 85 | 65 700 |
20 | Полоса стальная, 4 мм | 81 | 99 750 | 68 | 84 400 | 65 | 80 570 | 63 | 78 260 | 63 | 77 500 |
21 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 473 | 78 000 | 2 093 | 66 000 | 1 998 | 63 000 | 1 960 | 61 800 | 1 950 | 61 500 |
22 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 473 | 78 000 | 2 093 | 66 000 | 1 998 | 63 000 | 1 960 | 61 800 | 1 950 | 61 500 |
23 | Полоса стальная, 5 мм | 184 | 90 740 | 156 | 76 780 | 149 | 73 290 | 145 | 71 200 | 143 | 70 500 |
24 | Лист горячекатаный рифленый, 5 мм | 3 525 | 84 120 | 2 983 | 71 180 | 2 848 | 67 950 | 2 766 | 66 000 | 2 766 | 66 000 |
25 | Лист горячекатаный, 5 мм | 3 123 | 78 000 | 2 642 | 66 000 | 2 522 | 63 000 | 2 474 | 61 800 | 2 462 | 61 500 |
26 | Лист горячекатаный, 5 мм | 3 123 | 78 000 | 2 642 | 66 000 | 2 522 | 63 000 | 2 474 | 61 800 | 2 462 | 61 500 |
27 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 710 | 78 000 | 3 140 | 66 000 | 2 997 | 63 000 | 2 940 | 61 800 | 2 926 | 61 500 |
28 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 982 | 83 710 | 3 369 | 70 830 | 3 216 | 67 610 | 3 155 | 66 320 | 3 140 | 66 000 |
29 | Арматура рифленая, 6 мм | 21 | 82 080 | 18 | 69 450 | 17 | 66 300 | 17 | 65 030 | 16 | 64 210 |
30 | Арматура гладкая, 6 мм | 20 | 77 870 | 17 | 65 890 | 16 | 62 900 | 16 | 61 700 | 16 | 60 920 |
31 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 710 | 78 000 | 3 140 | 66 000 | 2 997 | 63 000 | 2 940 | 61 800 | 2 926 | 61 500 |
32 | Швеллер, 8 см | 650 | 89 130 | 550 | 75 420 | 525 | 71 990 | 515 | 70 620 | 510 | 70 000 |
33 | Швеллер, 8 см | 650 | 89 130 | 550 | 75 420 | 525 | 71 990 | 515 | 70 620 | 510 | 70 000 |
34 | Лист горячекатаный, 8 мм | 5 385 | 83 710 | 4 556 | 70 830 | 4 349 | 67 610 | 4 266 | 66 320 | 4 246 | 66 000 |
35 | Арматура гладкая, 8 мм | 35 | 82 210 | 29 | 69 560 | 28 | 66 400 | 28 | 65 140 | 27 | 64 320 |
36 | Арматура рифленая, 8 мм | 33 | 77 620 | 28 | 65 680 | 27 | 62 700 | 26 | 61 500 | 26 | 60 730 |
37 | Арматура гладкая, 8 мм | 35 | 82 210 | 29 | 69 560 | 28 | 66 400 | 28 | 65 140 | 27 | 64 320 |
38 | Швеллер, 10 см | 764 | 85 940 | 646 | 72 720 | 617 | 69 420 | 605 | 68 090 | 600 | 67 500 |
39 | Швеллер, 10 см | 764 | 85 940 | 646 | 72 720 | 617 | 69 420 | 605 | 68 090 | 600 | 67 500 |
40 | Лист горячекатаный, 10 мм | 6 287 | 78 000 | 5 320 | 66 000 | 5 078 | 63 000 | 4 981 | 61 800 | 4 957 | 61 500 |
41 | Лист горячекатаный, 10 мм | 6 747 | 83 710 | 5 709 | 70 830 | 5 449 | 67 610 | 5 345 | 66 320 | 5 320 | 66 000 |
42 | Арматура рифленая, 10 мм | 49 | 76 050 | 42 | 64 350 | 40 | 61 430 | 39 | 60 260 | 38 | 59 490 |
43 | Лист горячекатаный, 10 мм | 6 287 | 78 000 | 5 320 | 66 000 | 5 078 | 63 000 | 4 981 | 61 800 | 4 957 | 61 500 |
44 | Швеллер, 12 см | 1 003 | 93 220 | 849 | 78 880 | 810 | 75 300 | 787 | 73 140 | 780 | 72 500 |
45 | Швеллер, 12 см | 1 003 | 93 220 | 849 | 78 880 | 810 | 75 300 | 787 | 73 140 | 780 | 72 500 |
46 | Лист горячекатаный, 12 мм | 8 008 | 83 710 | 6 776 | 70 830 | 6 468 | 67 610 | 6 344 | 66 320 | 6 314 | 66 000 |
47 | Арматура гладкая, 12 мм | 75 | 80 160 | 63 | 67 830 | 60 | 64 740 | 59 | 63 510 | 59 | 63 080 |
48 | Арматура рифленая, 12 мм | 69 | 73 710 | 58 | 62 370 | 56 | 59 540 | 54 | 58 400 | 54 | 58 000 |
49 | Лист горячекатаный, 12 мм | 7 461 | 78 000 | 6 314 | 66 000 | 6 027 | 63 000 | 5 912 | 61 800 | 5 883 | 61 500 |
50 | Швеллер, 14 см | 1 187 | 93 220 | 1 004 | 78 880 | 959 | 75 300 | 931 | 73 140 | 923 | 72 500 |
51 | Швеллер, 14 см | 1 187 | 93 220 | 1 004 | 78 880 | 959 | 75 300 | 931 | 73 140 | 923 | 72 500 |
52 | Арматура рифленая, 14 мм | 92 | 72 930 | 78 | 61 710 | 75 | 58 910 | 73 | 57 780 | 72 | 57 000 |
53 | Труба профильная, 15х15х1,5 мм | 60 | 99 060 | 51 | 83 820 | 48 | 80 010 | 47 | 78 490 | 47 | 78 110 |
54 | Труба профильная, 15х15х1,5 мм | 55 | 90 690 | 46 | 76 740 | 44 | 73 250 | 43 | 71 850 | 43 | 71 500 |
55 | Швеллер, 16 см | 1 361 | 92 590 | 1 151 | 78 340 | 1 099 | 74 780 | 1 068 | 72 640 | 1 058 | 72 000 |
56 | Швеллер, 16 см | 1 361 | 92 590 | 1 151 | 78 340 | 1 099 | 74 780 | 1 068 | 72 640 | 1 058 | 72 000 |
57 | Круг, 16 мм | 129 | 78 690 | 109 | 66 580 | 104 | 63 560 | 102 | 62 350 | 101 | 61 500 |
58 | Лист горячекатаный, 16 мм | 10 169 | 80 150 | 8 604 | 67 820 | 8 212 | 64 730 | 8 135 | 64 120 | 8 056 | 63 500 |
59 | Лист горячекатаный, 16 мм | 10 889 | 85 830 | 9 213 | 72 620 | 8 795 | 69 320 | 8 711 | 68 660 | 8 627 | 68 000 |
60 | Арматура гладкая, 16 мм | 126 | 76 780 | 107 | 64 970 | 102 | 62 010 | 100 | 60 830 | 99 | 60 000 |
61 | Арматура рифленая, 16 мм | 120 | 72 930 | 101 | 61 710 | 97 | 58 910 | 95 | 57 780 | 94 | 57 000 |
62 | Арматура рифленая, 18 мм | 151 | 72 930 | 128 | 61 710 | 122 | 58 910 | 120 | 57 780 | 118 | 57 000 |
63 | Швеллер, 20 см | 2 813 | 146 280 | 2 380 | 123 770 | 2 272 | 118 150 | 2 250 | 117 020 | 2 211 | 115 000 |
64 | Круг, 20 мм | 201 | 78 690 | 170 | 66 580 | 163 | 63 560 | 160 | 62 350 | 157 | 61 500 |
65 | Лист горячекатаный, 20 мм | 13 098 | 82 550 | 11 083 | 69 850 | 10 580 | 66 680 | 10 378 | 65 410 | 10 297 | 64 900 |
66 | Лист горячекатаный, 20 мм | 14 734 | 92 860 | 12 466 | 78 570 | 11 900 | 75 000 | 11 673 | 73 570 | 11 582 | 73 000 |
67 | Арматура рифленая, 20 мм | 187 | 72 930 | 158 | 61 710 | 151 | 58 910 | 148 | 57 780 | 146 | 57 000 |
68 | Труба профильная, 20х20х2 мм | 94 | 86 750 | 80 | 73 400 | 76 | 70 070 | 75 | 68 730 | 74 | 68 400 |
69 | Труба профильная, 20х20х1,5 мм | 78 | 92 960 | 66 | 78 660 | 63 | 75 090 | 62 | 73 660 | 62 | 73 300 |
70 | Балка двутавровая, 20 | 2 854 | 133 770 | 2 415 | 113 190 | 2 305 | 108 050 | 2 261 | 105 990 | 2 217 | 103 930 |
71 | Балка двутавровая, 20 | 5 320 | 128 440 | 4 501 | 108 680 | 4 297 | 103 740 | 4 215 | 101 760 | 4 133 | 99 790 |
72 | Балка двутавровая, 20 | 6 411 | 128 440 | 5 425 | 108 680 | 5 178 | 103 740 | 5 080 | 101 760 | 4 981 | 99 790 |
73 | Арматура рифленая, 22 мм | 226 | 72 930 | 191 | 61 710 | 183 | 58 910 | 179 | 57 780 | 177 | 57 000 |
74 | Швеллер, 24 см | 3 669 | 146 280 | 3 104 | 123 770 | 2 963 | 118 150 | 2 935 | 117 020 | 2 884 | 115 000 |
75 | Швеллер, 24 см | 3 698 | 146 280 | 3 129 | 123 770 | 2 987 | 118 150 | 2 958 | 117 020 | 2 907 | 115 000 |
76 | Балка двутавровая, 25 | 8 510 | 117 520 | 7 201 | 99 440 | 6 874 | 94 920 | 6 743 | 93 110 | 6 612 | 91 300 |
77 | Балка двутавровая, 25 | 3 261 | 126 880 | 2 759 | 107 360 | 2 634 | 102 480 | 2 584 | 100 530 | 2 534 | 98 580 |
78 | Балка двутавровая, 25 | 3 458 | 134 550 | 2 926 | 113 850 | 2 793 | 108 680 | 2 740 | 106 610 | 2 687 | 104 540 |
79 | Лист горячекатаный, 25 мм | 16 923 | 83 320 | 14 319 | 70 500 | 13 667 | 67 290 | 13 407 | 66 010 | 13 304 | 65 500 |
80 | Лист горячекатаный, 25 мм | 18 413 | 92 860 | 15 580 | 78 570 | 14 872 | 75 000 | 14 588 | 73 570 | 14 475 | 73 000 |
81 | Арматура рифленая, 25 мм | 289 | 72 930 | 245 | 61 710 | 234 | 58 910 | 229 | 57 780 | 226 | 57 000 |
82 | Труба профильная, 25х25х2 мм | 115 | 81 810 | 97 | 69 220 | 93 | 66 080 | 91 | 64 820 | 90 | 64 500 |
83 | Труба профильная, 25х25х2 мм | 115 | 81 810 | 97 | 69 220 | 93 | 66 080 | 91 | 64 820 | 90 | 64 500 |
84 | Труба профильная, 25х25х1,5 мм | 80 за 1 м - 73 100 за 1 т | |||||||||
85 | Труба профильная, 25х25х1,5 мм | 101 | 92 720 | 85 | 78 450 | 81 | 74 890 | 80 | 73 460 | 80 | 73 100 |
86 | Уголок равнополочный, 25х4 мм | 141 | 93 040 | 119 | 78 730 | 114 | 75 150 | 111 | 73 720 | 110 | 73 000 |
87 | Труба профильная, 25х25х2 мм | 113 | 80 540 | 96 | 68 150 | 91 | 65 050 | 89 | 63 810 | 89 | 63 500 |
88 | Балка двутавровая, 25 | 3 261 | 126 880 | 2 759 | 107 360 | 2 634 | 102 480 | 2 584 | 100 530 | 2 534 | 98 580 |
89 | Балка двутавровая, 25 | 5 309 | 120 120 | 4 492 | 101 640 | 4 288 | 97 020 | 4 207 | 95 170 | 4 125 | 93 320 |
90 | Круг, 25 мм | 312 | 78 690 | 264 | 66 580 | 252 | 63 560 | 248 | 62 350 | 244 | 61 500 |
91 | Швеллер, 27 см | 4 739 | 163 760 | 4 010 | 138 570 | 3 828 | 132 270 | 3 791 | 131 010 | 3 762 | 130 000 |
92 | Арматура рифленая, 28 мм | 363 | 72 930 | 307 | 61 710 | 293 | 58 910 | 287 | 57 780 | 283 | 57 000 |
93 | Балка двутавровая, 30 | 4 110 | 128 440 | 3 478 | 108 680 | 3 320 | 103 740 | 3 256 | 101 760 | 3 193 | 99 790 |
94 | Швеллер, 30 см | 5 442 | 163 760 | 4 605 | 138 570 | 4 395 | 132 270 | 4 353 | 131 010 | 4 320 | 130 000 |
95 | Круг, 30 мм | 452 | 78 690 | 383 | 66 580 | 365 | 63 560 | 358 | 62 350 | 353 | 61 500 |
96 | Лист горячекатаный, 30 мм | 22 129 | 92 860 | 18 723 | 78 570 | 17 873 | 75 000 | 17 532 | 73 570 | 17 396 | 73 000 |
97 | Лист горячекатаный, 30 мм | 22 431 | 94 130 | 18 981 | 79 650 | 18 118 | 76 030 | 17 772 | 74 580 | 17 634 | 74 000 |
98 | Труба профильная, 30х30х1,5 мм | 127 | 96 640 | 107 | 81 770 | 102 | 78 060 | 100 | 76 570 | 100 | 76 200 |
99 | Труба профильная, 30х30х2 мм | 140 | 81 550 | 118 | 69 000 | 113 | 65 870 | 111 | 64 610 | 110 | 64 300 |
100 | Балка двутавровая, 30 | 4 433 | 120 770 | 3 751 | 102 190 | 3 580 | 97 550 | 3 512 | 95 690 | 3 444 | 93 830 |
101 | Балка двутавровая, 30 | 6 679 | 117 520 | 5 651 | 99 440 | 5 395 | 94 920 | 5 292 | 93 110 | 5 189 | 91 300 |
102 | Балка двутавровая, 30 | 8 597 | 125 320 | 7 274 | 106 040 | 6 944 | 101 220 | 6 811 | 99 290 | 6 679 | 97 360 |
103 | Балка двутавровая, 30 | 11 780 | 125 320 | 9 968 | 106 040 | 9 515 | 101 220 | 9 333 | 99 290 | 9 152 | 97 360 |
104 | Балка двутавровая, 30 | 10 903 | 125 320 | 9 225 | 106 040 | 8 806 | 101 220 | 8 638 | 99 290 | 8 470 | 97 360 |
105 | Лист горячекатаный, 30 мм | 22 431 | 94 130 | 18 981 | 79 650 | 18 118 | 76 030 | 17 772 | 74 580 | 17 634 | 74 000 |
106 | Уголок равнополочный, 32х4 мм | 176 | 92 400 | 149 | 78 190 | 142 | 74 630 | 139 | 73 210 | 138 | 72 500 |
107 | Уголок равнополочный, 32х4 мм | 176 | 92 400 | 149 | 78 190 | 142 | 74 630 | 139 | 73 210 | 138 | 72 500 |
108 | Уголок равнополочный, 32х4 мм | 176 | 92 400 | 149 | 78 190 | 142 | 74 630 | 139 | 73 210 | 138 | 72 500 |
109 | Балка двутавровая, 35 | 5 293 | 127 790 | 4 478 | 108 130 | 4 275 | 103 220 | 4 193 | 101 250 | 4 112 | 99 280 |
110 | Балка двутавровая, 35 | 6 338 | 127 790 | 5 363 | 108 130 | 5 120 | 103 220 | 5 022 | 101 250 | 4 924 | 99 280 |
111 | Балка двутавровая, 35 | 7 678 | 117 520 | 6 497 | 99 440 | 6 201 | 94 920 | 6 083 | 93 110 | 5 965 | 91 300 |
112 | Балка двутавровая, 35 | 5 958 | 120 120 | 5 041 | 101 640 | 4 812 | 97 020 | 4 720 | 95 170 | 4 628 | 93 320 |
113 | Балка двутавровая, 40 | 13 219 | 123 890 | 11 185 | 104 830 | 10 677 | 100 070 | 10 473 | 98 160 | 10 269 | 96 250 |
114 | Балка двутавровая, 40 | 10 295 | 116 220 | 8 711 | 98 340 | 8 315 | 93 870 | 8 157 | 92 080 | 7 998 | 90 290 |
115 | Балка двутавровая, 40 | 10 975 | 123 890 | 9 286 | 104 830 | 8 865 | 100 070 | 8 695 | 98 160 | 8 526 | 96 250 |
116 | Балка двутавровая, 40 | 12 400 | 116 220 | 10 492 | 98 340 | 10 016 | 93 870 | 9 825 | 92 080 | 9 634 | 90 290 |
117 | Труба профильная, 40х40х3 мм | 202 за 1 м - 60 100 за 1 т | |||||||||
118 | Труба профильная, 40х40х3 мм | 270 | 80 290 | 229 | 67 940 | 218 | 64 850 | 214 | 63 610 | 213 | 63 300 |
119 | Труба профильная, 40х40х3 мм | 279 | 82 820 | 236 | 70 080 | 225 | 66 900 | 221 | 65 620 | 220 | 65 300 |
120 | Труба профильная, 40х20х1,5 мм | 127 | 96 640 | 107 | 81 770 | 102 | 78 060 | 100 | 76 570 | 100 | 76 200 |
121 | Труба профильная, 40х20х1,5 мм | 117 | 89 670 | 99 | 75 880 | 95 | 72 430 | 93 | 71 050 | 93 | 70 700 |
122 | Труба профильная, 40х25х2 мм | 162 | 86 750 | 137 | 73 400 | 131 | 70 070 | 128 | 68 730 | 128 | 68 400 |
123 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 191 | 81 810 | 161 | 69 220 | 154 | 66 080 | 151 | 64 820 | 150 | 64 500 |
124 | Труба профильная, 40х20х3 мм | 196 | 80 800 | 165 | 68 370 | 158 | 65 260 | 155 | 64 010 | 154 | 63 700 |
125 | Труба профильная, 40х20х2 мм | 149 | 86 750 | 126 | 73 400 | 120 | 70 070 | 118 | 68 730 | 117 | 68 400 |
126 | Труба профильная, 40х25х1,5 мм | 139 | 96 640 | 118 | 81 770 | 113 | 78 060 | 110 | 76 570 | 110 | 76 200 |
127 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 204 | 81 580 | 173 | 69 030 | 165 | 65 890 | 162 | 64 630 | 160 | 64 010 |
128 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 204 | 81 580 | 173 | 69 030 | 165 | 65 890 | 162 | 64 630 | 160 | 64 010 |
129 | Труба профильная, 40х25х2 мм | 152 | 81 550 | 129 | 69 000 | 123 | 65 870 | 121 | 64 610 | 120 | 64 300 |
130 | Труба профильная, 40х20х2 мм | 140 | 81 550 | 118 | 69 000 | 113 | 65 870 | 111 | 64 610 | 110 | 64 300 |
131 | Труба профильная, 40х40х1,5 мм | 160 | 89 670 | 135 | 75 880 | 129 | 72 430 | 127 | 71 050 | 126 | 70 700 |
132 | Труба профильная, 40х25х2 мм | 152 | 81 550 | 129 | 69 000 | 123 | 65 870 | 121 | 64 610 | 120 | 64 300 |
133 | Труба профильная, 40х25х2 мм | 150 | 80 290 | 127 | 67 940 | 121 | 64 850 | 119 | 63 610 | 118 | 63 300 |
134 | Балка двутавровая, 40 | 10 975 | 123 890 | 9 286 | 104 830 | 8 865 | 100 070 | 8 695 | 98 160 | 8 526 | 96 250 |
135 | Балка двутавровая, 40 | 6 650 | 117 520 | 5 627 | 99 440 | 5 371 | 94 920 | 5 268 | 93 110 | 5 166 | 91 300 |
136 | Балка двутавровая, 40 | 7 091 | 125 320 | 6 000 | 106 040 | 5 727 | 101 220 | 5 618 | 99 290 | 5 509 | 97 360 |
137 | Балка двутавровая, 40 | 8 271 | 125 320 | 6 999 | 106 040 | 6 681 | 101 220 | 6 553 | 99 290 | 6 426 | 97 360 |
138 | Балка двутавровая, 45 | 19 045 | 131 950 | 16 115 | 111 650 | 15 383 | 106 580 | 15 090 | 104 550 | 14 797 | 102 520 |
139 | Труба профильная, 50х25х2 мм | 188 | 86 750 | 159 | 73 400 | 152 | 70 070 | 149 | 68 730 | 148 | 68 400 |
140 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 330 | 76 610 | 279 | 64 820 | 267 | 61 880 | 262 | 60 700 | 260 | 60 400 |
141 | Труба профильная, 50х50х2 мм | 242 | 81 810 | 205 | 69 220 | 196 | 66 080 | 192 | 64 820 | 191 | 64 500 |
142 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 293 | 75 080 | 248 | 63 530 | 236 | 60 640 | 232 | 59 480 | 228 | 58 500 |
143 | Уголок равнополочный, 50х4 мм | 242 | 75 710 | 205 | 64 060 | 196 | 61 150 | 192 | 59 990 | 189 | 59 000 |
144 | Труба профильная, 50х25х2 мм | 177 | 81 550 | 150 | 69 000 | 143 | 65 870 | 140 | 64 610 | 140 | 64 300 |
145 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 336 | 77 870 | 284 | 65 890 | 271 | 62 900 | 266 | 61 700 | 265 | 61 400 |
146 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 336 | 77 870 | 284 | 65 890 | 271 | 62 900 | 266 | 61 700 | 265 | 61 400 |
147 | Труба профильная, 50х50х2 мм | 241 | 81 550 | 204 | 69 000 | 195 | 65 870 | 191 | 64 610 | 190 | 64 300 |
148 | Труба профильная, 60х60х4 мм | 550 | 80 670 | 466 | 68 260 | 444 | 65 150 | 436 | 63 910 | 434 | 63 600 |
149 | Труба профильная, 60х30х2 мм | 231 | 86 750 | 196 | 73 400 | 187 | 70 070 | 183 | 68 730 | 182 | 68 400 |
150 | Труба профильная, 60х30х2 мм | 216 | 81 170 | 183 | 68 680 | 175 | 65 560 | 172 | 64 310 | 171 | 64 000 |
151 | Труба профильная, 60х60х2 мм | 312 | 86 750 | 264 | 73 400 | 252 | 70 070 | 247 | 68 730 | 246 | 68 400 |
152 | Труба профильная, 60х40х2 мм | 257 | 86 750 | 217 | 73 400 | 207 | 70 070 | 203 | 68 730 | 202 | 68 400 |
153 | Труба профильная, 60х40х2 мм | 241 | 81 550 | 204 | 69 000 | 195 | 65 870 | 191 | 64 610 | 190 | 64 300 |
154 | Труба профильная, 60х40х3 мм | 340 | 79 010 | 287 | 66 860 | 274 | 63 820 | 269 | 62 600 | 268 | 62 300 |
155 | Труба профильная, 60х40х3 мм | 335 | 77 870 | 283 | 65 890 | 270 | 62 900 | 265 | 61 700 | 264 | 61 400 |
156 | Труба электросварная, 60х3 мм | 366 | 83 670 | 309 | 70 800 | 295 | 67 580 | 287 | 65 650 | 284 | 65 000 |
157 | Труба профильная, 60х40х3 мм | 334 | 77 740 | 283 | 65 780 | 270 | 62 790 | 265 | 61 590 | 264 | 61 300 |
158 | Балка двутавровая, 60 | 19 270 | 140 660 | 16 306 | 119 020 | 15 565 | 113 610 | 15 269 | 111 450 | 14 971 | 109 280 |
159 | Уголок равнополочный, 63х5 мм | 374 | 75 080 | 316 | 63 530 | 302 | 60 640 | 296 | 59 480 | 291 | 58 500 |
160 | Уголок равнополочный, 63х5 мм | 374 | 75 080 | 316 | 63 530 | 302 | 60 640 | 296 | 59 480 | 291 | 58 500 |
161 | Уголок равнополочный, 75х6 мм | 579 | 81 250 | 490 | 68 750 | 468 | 65 630 | 452 | 63 440 | 449 | 63 000 |
162 | Уголок равнополочный, 75х6 мм | 579 | 81 250 | 490 | 68 750 | 468 | 65 630 | 452 | 63 440 | 449 | 63 000 |
163 | Уголок равнополочный, 75х5 мм | 488 | 81 250 | 413 | 68 750 | 394 | 65 630 | 381 | 63 440 | 378 | 63 000 |
164 | Труба профильная, 80х80х4 мм | 773 | 82 820 | 654 | 70 080 | 624 | 66 900 | 612 | 65 620 | 610 | 65 300 |
165 | Труба профильная, 80х40х2 мм | 312 | 86 750 | 264 | 73 400 | 252 | 70 070 | 247 | 68 730 | 246 | 68 400 |
166 | Труба профильная, 80х40х2 мм | 294 | 81 810 | 249 | 69 220 | 237 | 66 080 | 233 | 64 820 | 232 | 64 500 |
167 | Труба профильная, 80х40х3 мм | 435 | 82 820 | 368 | 70 080 | 351 | 66 900 | 345 | 65 620 | 343 | 65 300 |
168 | Труба профильная, 80х40х3 мм | 410 | 78 000 | 347 | 66 000 | 331 | 63 000 | 325 | 61 800 | 323 | 61 500 |
169 | Труба профильная, 80х80х5 мм | 948 | 82 820 | 802 | 70 080 | 765 | 66 900 | 751 | 65 620 | 747 | 65 300 |
170 | Труба профильная, 80х60х4 мм | 614 | 76 100 | 520 | 64 390 | 496 | 61 470 | 487 | 60 300 | 484 | 60 000 |
171 | Труба профильная, 80х80х2 мм | 391 | 80 670 | 330 | 68 260 | 315 | 65 150 | 309 | 63 910 | 308 | 63 600 |
172 | Труба профильная, 100х100х4 мм | 714 за 1 м - 60 300 за 1 т | |||||||||
173 | Труба профильная, 100х100х4 мм | 912 | 76 990 | 771 | 65 140 | 736 | 62 180 | 722 | 61 000 | 719 | 60 700 |
174 | Труба профильная, 100х100х4 мм | 912 | 76 990 | 771 | 65 140 | 736 | 62 180 | 722 | 61 000 | 719 | 60 700 |
175 | Труба профильная, 100х100х4 мм | 912 | 76 990 | 771 | 65 140 | 736 | 62 180 | 722 | 61 000 | 719 | 60 700 |
176 | Труба профильная, 100х100х3 мм | 553 за 1 м - 61 300 за 1 т | |||||||||
177 | Труба профильная, 100х100х3 мм | 711 | 78 770 | 601 | 66 650 | 574 | 63 620 | 563 | 62 410 | 560 | 62 100 |
178 | Труба профильная, 100х100х3 мм | 699 | 77 490 | 592 | 65 570 | 565 | 62 590 | 554 | 61 400 | 551 | 61 100 |
179 | Труба профильная, 100х100х5 мм | 1 208 | 82 820 | 1 022 | 70 080 | 975 | 66 900 | 957 | 65 620 | 952 | 65 300 |
180 | Труба профильная, 100х50х3 мм | 402 за 1 м - 60 300 за 1 т | |||||||||
181 | Труба профильная, 100х50х3 мм | 527 | 79 010 | 446 | 66 860 | 425 | 63 820 | 417 | 62 600 | 415 | 62 300 |
182 | Уголок равнополочный, 100х8 мм | 1 037 | 81 640 | 877 | 69 080 | 837 | 65 940 | 809 | 63 740 | 804 | 63 300 |
183 | Уголок равнополочный, 100х7 мм | 918 | 82 150 | 776 | 69 510 | 741 | 66 350 | 716 | 64 140 | 712 | 63 700 |
184 | Труба профильная, 100х100х4 мм | 922 | 77 870 | 780 | 65 890 | 745 | 62 900 | 731 | 61 700 | 727 | 61 400 |
185 | Труба профильная, 120х120х4 мм | 1 138 | 79 270 | 963 | 67 080 | 919 | 64 030 | 901 | 62 810 | 897 | 62 500 |
186 | Труба профильная, 120х120х5 мм | 1 406 | 79 390 | 1 190 | 67 180 | 1 136 | 64 120 | 1 114 | 62 900 | 1 109 | 62 600 |
187 | Уголок равнополочный, 125х8 мм | 1 403 | 87 700 | 1 187 | 74 210 | 1 133 | 70 830 | 1 096 | 68 470 | 1 088 | 68 000 |
188 | Труба профильная, 140х140х5 мм | 1 720 | 83 070 | 1 455 | 70 290 | 1 389 | 67 100 | 1 362 | 65 820 | 1 356 | 65 500 |
