Труба профильная - прайс-лист в Туле

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 61 100 700 52 85 210 49 81 330 48 79 780 48 79 400
2 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 56 93 090 48 78 770 45 75 190 45 73 760 44 73 400
3 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 96 88 020 81 74 480 77 71 100 76 69 740 75 69 400
4 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 78 93 220 66 78 880 63 75 300 62 73 860 62 73 500
5 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 84 99 310 71 84 030 68 80 210 66 78 680 66 78 300
6 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст2пс 91 84 080 77 71 150 74 67 910 72 66 620 72 66 300
7 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 123 88 020 104 74 480 100 71 100 98 69 740 97 69 400
8 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 08пс 120 85 360 101 72 230 97 68 940 95 67 630 94 67 300
9 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ТУ 1373-002-40198874-2015 08пс 79 за 1 м - 72 800 за 1 т
10 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 101 92 960 86 78 660 82 75 090 80 73 660 80 73 300
11 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 118 84 080 100 71 150 95 67 910 93 66 620 93 66 300
12 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 123 94 240 104 79 740 100 76 110 98 74 660 97 74 300
13 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 140 81 810 119 69 220 113 66 080 111 64 820 111 64 500
14 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 213 за 1 м - 63 300 за 1 т
15 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 270 80 290 229 67 940 218 64 850 214 63 610 213 63 300
16 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 271 80 540 229 68 150 219 65 050 215 63 810 214 63 500
17 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 129 98 420 109 83 280 104 79 500 102 77 980 102 77 600
18 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 122 93 220 103 78 880 99 75 300 97 73 860 96 73 500
19 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 195 83 460 165 70 620 157 67 410 154 66 130 153 65 810
20 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 08пс 166 93 090 140 78 770 134 75 190 131 73 760 131 73 400
21 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 138 95 890 117 81 140 112 77 450 110 75 970 109 75 600
22 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 153 82 190 130 69 540 124 66 380 122 65 120 121 64 800
23 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 192 82 190 162 69 540 155 66 380 152 65 120 151 64 800
24 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 Ст3сп 120 91 950 102 77 800 97 74 270 95 72 850 95 72 500
25 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 Ст3сп 156 90 940 132 76 950 126 73 450 124 72 050 123 71 700
26 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 179 82 430 151 69 750 144 66 580 142 65 310 141 65 000
27 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 250 84 340 211 71 370 202 68 120 198 66 830 197 66 500
28 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 347 80 540 294 68 150 280 65 050 275 63 810 274 63 500
29 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 176 81 170 149 68 680 142 65 560 140 64 310 139 64 000
30 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 335 77 740 284 65 780 271 62 790 266 61 590 264 61 300
31 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 246 83 200 208 70 400 199 67 200 195 65 920 194 65 600
32 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст2пс 269 90 940 228 76 950 217 73 450 213 72 050 212 71 700
33 Труба профильная, 60х60х4 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 545 79 900 461 67 610 440 64 530 432 63 300 430 63 000
34 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 223 83 460 188 70 620 180 67 410 176 66 130 176 65 810
35 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 220 82 430 186 69 750 178 66 580 174 65 310 173 65 000
36 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 296 82 430 250 69 750 239 66 580 235 65 310 233 65 000
37 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 296 82 430 250 69 750 239 66 580 235 65 310 233 65 000
38 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 244 82 430 206 69 750 197 66 580 193 65 310 192 65 000
39 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 341 79 270 288 67 080 275 64 030 270 62 810 269 62 500
40 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 341 79 270 288 67 080 275 64 030 270 62 810 269 62 500
41 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 418 79 520 353 67 290 337 64 230 331 63 010 329 62 700
42 Труба профильная, 60х60х2 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 291 81 170 247 68 680 235 65 560 231 64 310 230 64 000
43 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 335 78 000 284 66 000 271 63 000 266 61 800 264 61 500
44 Труба профильная, 60х60х2 мм 12 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 291 81 170 247 68 680 235 65 560 231 64 310 230 64 000
45 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 335 78 000 284 66 000 271 63 000 266 61 800 264 61 500
46 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 739 79 140 625 66 970 597 63 920 585 62 710 582 62 400
47 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 303 84 470 257 71 480 245 68 230 240 66 930 239 66 600
48 Труба профильная, 80х40х2 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст2пс 303 84 470 257 71 480 245 68 230 240 66 930 239 66 600
49 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 ГОСТ 13663-86 20 418 79 650 354 67 400 338 64 330 332 63 110 330 62 800
50 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 ТУ 1373-002-71251680-2014 Ст3пс 413 78 640 350 66 540 334 63 510 327 62 300 326 62 000
51 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 565 79 270 478 67 080 457 64 030 448 62 810 446 62 500
52 Труба профильная, 80х80х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 904 79 010 765 66 860 730 63 820 716 62 600 713 62 300
53 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 424 87 630 359 74 150 343 70 780 336 69 430 335 69 100
54 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 Ст3сп 327 90 940 276 76 950 264 73 450 259 72 050 257 71 700
55 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 733 за 1 м - 61 900 за 1 т
56 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 943 79 650 798 67 400 762 64 330 747 63 110 744 62 800
57 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 930 78 510 787 66 430 751 63 410 736 62 200 733 61 900
58 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 1373-002-71251680-2014 Ст3пс 928 78 380 785 66 320 749 63 300 735 62 100 732 61 800
59 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.14-001-00244676-2018 Ст3пс 721 за 1 м - 60 900 за 1 т
60 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.34-002-33316304-2020 Ст3сп 721 за 1 м - 60 900 за 1 т
61 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 560 за 1 м - 62 100 за 1 т
62 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 715 79 270 605 67 080 578 64 030 567 62 810 564 62 500
63 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 ТУ 1373-002-71251680-2014 Ст3пс 551 за 1 м - 61 100 за 1 т
64 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3пс 421 за 1 м - 63 100 за 1 т
65 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 ГОСТ 13663-86 Ст3сп 556 83 460 471 70 620 449 67 410 441 66 130 439 65 810
66 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 Ст2пс 914 77 230 774 65 350 739 62 380 724 61 190 721 60 900
67 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 138 79 270 963 67 080 919 64 030 901 62 810 897 62 500
68 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 406 79 390 1 190 67 180 1 136 64 120 1 114 62 900 1 109 62 600
69 Труба профильная, 140х140х5 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 1 751 84 590 1 482 71 580 1 414 68 320 1 387 67 020 1 381 66 700
70 Труба профильная, 140х140х6 мм 12 ГОСТ 30245-2003 Ст3сп 2 074 84 590 1 755 71 580 1 675 68 320 1 643 67 020 1 635 66 700
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина